牛肉雪花注射機
VEB-400
鹽水注射是提高肉類產品質量的重要工序。在過去鹽水只起到貯存產品的作用,而今天在肉類的均勻性、品質、顏色和口感均扮演了重要角色。全新的肉中肉注射技術可令肉料更為多汁、口感和口味更佳,令人回味!
不同于一般的鹽水注射工藝由于增加了肉料的水含量而令蛋白質成分降低,肉中肉注射技術始終將產品的蛋白質含量維持在較高的水平。因此,在不影響肉料品質和口感的前提下,肉中肉注射技術可以使用更高的注射量。注射后的產品看起來非常鮮嫩,品相出眾。
我們的肉中肉注射系統的優勢在于用更低的投入提高肉的品質。顯著的特點是產成少,而見效快。
|
|
由于添加了肥肉有價值蛋白質含量提升,令注射量大幅提高。 | 肉料具有同樣的高品質,口感更佳。 |
技術參數
肉中肉注射準備系統 | VEB-400(VEB-600) |
| |
容積 | 400 L(600 L) | ||
控制 | 手動 | ||
上料 | 手動 | ||
卸料 | 通過微型斬拌機 | ||
驅動 | 直驅,2相電機 | ||
粉碎機 | 9.2 kW,料倉內 | ||
微型斬拌機 | 15 kW,帶傳送系統 | ||
真空泵 | 0.55 kW | ||
壓蓋 | 氣動 | ||
壓縮空氣 | 5-10 bar | ||
電源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
總功率 | 26 kW | ||
機身尺寸 | 長2850 mm(2850 mm) 寬1500 mm(1500 mm) 高2670 mm(2750 mm) | ||
凈重 | 860 kg(900 kg) | ||
|
|
| |
|
|
| |
攪拌倉 | RMT-400(RMT-1000) |
| |
容積 | 400 L(1000 L) | ||
控制 | 手動 | ||
上料 | 通過VEB | ||
卸料 | 自動傳送至注射機 | ||
攪拌器 | 1.1 kW,13 Umin/rpm | ||
制冷系統 | 通過注射機的制冷系統 | ||
電源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
總功率 | 1.1 kW | ||
機身尺寸 | 長1450 mm(1210 mm) 寬940 mm(1500 mm) 高2200 mm(2000 mm) | ||
凈重 | 860 kg(400 kg) | ||
|
|
| |
注射機 | BI-183/400 EK(DK) | BI-183/600 EK(DK) | BI-183/800 EK(DK) |
每小時zui大注射量 | 7200 | 10800 | 14400 |
zui大注射率 | 120%(200%) | 120%(200%) | 120%(200%) |
電腦控制 | ISC-E40觸控 | ISC-E40觸控 | ISC-E40觸控 |
針數 | 87(174) | 135(270) | 183(366) |
工作寬度 | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
每分鐘沖程數 | 達40 | 達40 | 達40 |
傳送速度 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
輸送系統 | 步進梁 | 步進梁 | 步進梁 |
特殊轉子泵 | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
泵壓力 | 1-5 bar | 1-5 bar | 1-5 bar |
制冷系統 | 冷卻鹽水 | 冷卻鹽水 | 冷卻鹽水 |
制冷器 | 外部4 kW | 外部4 kW | 外部4 kW |
電源 | 3x400 V/50 Hz, | 3x400 V/50 Hz, | 3x400 V/50 Hz, |
總功率 | 18(25) kW | 18(30) kW | 21(30) kW |
空氣壓力 | 5-10 bar | 5-10 bar | 5-10 bar |
機身尺寸 | 長2900 mm 寬2500 mm 高2700 mm | 長2900 mm 寬2750 mm 高2700 mm | 長2900 mm 寬3000 mm 高2700 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
微型斬拌機 | FF-10 |
| |
控制 | 浮點開關 | ||
電源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
總功率 | 11 kW | ||
轉速 | 3600 Umin/rpm | ||
機身尺寸 | 長885mm 寬534 mm 高500 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 歐德睿(北京)科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備2022006766號-2 技術支持:食品機械設備網 sitemap.xml 總訪問量:316629 管理登陸