德國Inject Star肉中肉注射機(jī)
BI-183
該設(shè)備的優(yōu)勢(shì)顯而易見。鹽水注射的成分是水、鹽和添加劑。而在注射方案當(dāng)中加入動(dòng)物蛋白和肥肉后,不僅肉料的品質(zhì)得到了提升,而且原料成本大大降低。
不同于一般的鹽水注射工藝由于增加了肉料的水含量而令蛋白質(zhì)成分降低,肉中肉注射技術(shù)始終將產(chǎn)品的蛋白質(zhì)含量維持在較高的水平。因此,在不影響肉料品質(zhì)和口感的前提下,肉中肉注射技術(shù)可以使用更高的注射量。注射后的產(chǎn)品看起來非常鮮嫩,品相出眾。
我們的肉中肉注射系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于用更低的投入提高肉的品質(zhì)。顯著的特點(diǎn)是產(chǎn)成少,而見效快。
|
|
由于添加了肥肉有價(jià)值蛋白質(zhì)含量提升,令注射量大幅提高。 | 肉料具有同樣的高品質(zhì),口感更佳。 |
技術(shù)參數(shù)
肉中肉注射準(zhǔn)備系統(tǒng) | VEB-400(VEB-600) |
| |
容積 | 400 L(600 L) | ||
控制 | 手動(dòng) | ||
上料 | 手動(dòng) | ||
卸料 | 通過微型斬拌機(jī) | ||
驅(qū)動(dòng) | 直驅(qū),2相電機(jī) | ||
粉碎機(jī) | 9.2 kW,料倉內(nèi) | ||
微型斬拌機(jī) | 15 kW,帶傳送系統(tǒng) | ||
真空泵 | 0.55 kW | ||
壓蓋 | 氣動(dòng) | ||
壓縮空氣 | 5-10 bar | ||
電源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
總功率 | 26 kW | ||
機(jī)身尺寸 | 長2850 mm(2850 mm) 寬1500 mm(1500 mm) 高2670 mm(2750 mm) | ||
凈重 | 860 kg(900 kg) | ||
|
|
| |
|
|
| |
攪拌倉 | RMT-400(RMT-1000) |
| |
容積 | 400 L(1000 L) | ||
控制 | 手動(dòng) | ||
上料 | 通過VEB | ||
卸料 | 自動(dòng)傳送至注射機(jī) | ||
攪拌器 | 1.1 kW,13 Umin/rpm | ||
制冷系統(tǒng) | 通過注射機(jī)的制冷系統(tǒng) | ||
電源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
總功率 | 1.1 kW | ||
機(jī)身尺寸 | 長1450 mm(1210 mm) 寬940 mm(1500 mm) 高2200 mm(2000 mm) | ||
凈重 | 860 kg(400 kg) | ||
|
|
| |
注射機(jī) | BI-183/400 EK(DK) | BI-183/600 EK(DK) | BI-183/800 EK(DK) |
每小時(shí)zui大注射量 | 7200 | 10800 | 14400 |
zui大注射率 | 120%(200%) | 120%(200%) | 120%(200%) |
電腦控制 | ISC-E40觸控 | ISC-E40觸控 | ISC-E40觸控 |
針數(shù) | 87(174) | 135(270) | 183(366) |
工作寬度 | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
每分鐘沖程數(shù) | 達(dá)40 | 達(dá)40 | 達(dá)40 |
傳送速度 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
輸送系統(tǒng) | 步進(jìn)梁 | 步進(jìn)梁 | 步進(jìn)梁 |
特殊轉(zhuǎn)子泵 | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
泵壓力 | 1-5 bar | 1-5 bar | 1-5 bar |
制冷系統(tǒng) | 冷卻鹽水 | 冷卻鹽水 | 冷卻鹽水 |
制冷器 | 外部4 kW | 外部4 kW | 外部4 kW |
電源 | 3x400 V/50 Hz, | 3x400 V/50 Hz, | 3x400 V/50 Hz, |
總功率 | 18(25) kW | 18(30) kW | 21(30) kW |
空氣壓力 | 5-10 bar | 5-10 bar | 5-10 bar |
機(jī)身尺寸 | 長2900 mm 寬2500 mm 高2700 mm | 長2900 mm 寬2750 mm 高2700 mm | 長2900 mm 寬3000 mm 高2700 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
微型斬拌機(jī) | FF-10 |
| |
控制 | 浮點(diǎn)開關(guān) | ||
電源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
總功率 | 11 kW | ||
轉(zhuǎn)速 | 3600 Umin/rpm | ||
機(jī)身尺寸 | 長885mm 寬534 mm 高500 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 歐德睿(北京)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備2022006766號(hào)-2 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:316629 管理登陸