品牌 | 其他品牌 | 生產能力 | 2200kg/罐 |
---|---|---|---|
容積 | 2200L | 功率 | 4kw |
電源電壓 | 380v | 滾揉轉數 | 40rpm |
真空度 | 90kPa | 外形尺寸 | 機身 寬:1740mm 長:2450mm 高:1800mmmm |
重量 | 1150kg |
Inject Star 大型 禽類真空滾揉機
Inject Star Europa ES-2200真空滾揉機
肉類:紅肉、家禽、魚和海鮮類
容積:2200升
產量:約1100kg
Inject Star 大型 禽類真空滾揉機
產品描述 | “ES-2200"滾揉系統 容積 2200升 真空系統 |
技術參數 | |
VSP泵 | 有 |
控制 | ISC-B5電腦控制 |
驅動系統 | 摩擦輪驅動 |
真空度 | ~90% |
產量數據顯示 | 可選 |
每批次產量 | 1100kg |
料倉容積 | 2200升 |
滾揉倉速度 | 約1-9rpm |
料車 | 可選 |
卸載 | 右旋倉門進行卸料 |
電壓 | 3x400V/50Hz |
標定功耗 | 真空泵:約1.5kw 滾揉電機:約1.1kw |
總功耗 | 約4.0kw |
尺寸 | 機身 寬:1740mm 長:2450mm 高:1800mm |
重量 | 凈重約1150kg |
Inject Star 大型 禽類真空滾揉機
掃一掃 微信咨詢
©2024 歐德睿(北京)科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備2022006766號-2 技術支持:食品機械設備網 sitemap.xml 總訪問量:316629 管理登陸